产品中心
您的位置
首页 产品中心干燥机 烘箱YZG,FZG系列真空干燥机真空干燥机- 产品名称:真空干燥机
- 产品型号:
- 产品外观:查看大图
- 产品概述
真空干燥机原理:
所谓真空于燥,就是将于燥物科处在真空条件下,进行加热干燥,如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快了干燥速率。
注:如采用冷凝器,物科中的溶剂可通过冷凝器加以回收:如采用SK系列水环真空泵或zSwJ系列水力喷射真空泵机组,可不用冷凝器·节省能源投资。
真空干燥机用途:
适用于在高温下易分解,聚合和变质的热敏性物科的低温干燥;被广泛地采用在制药、化工、食品、电子等行业。
YZG/FZG系列真空干燥机技术参数:
参数规格 | YZG-600 ×L | YZG-1000 ×L | YZG-1400 ×L | FZG-15 L×W×H |
箱内尺寸(mm) | 600×976 | 1000×1527 | 1400×2054 | 1500×1400×1220 |
箱外尺寸(mm) | 1153×810×1020 | 1693×1190×1500 | 2386×1657×1920 | 1513×1924×2060 |
烘箱层数 | 4 | 6 | 8 | 8 |
层间距离(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘箱尺寸(mm) | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘架管内允压(Mpa) | ≤0.784(8Kg/cm2) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
箱内温度(0C) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
箱内空载真空度(托) | ≤30 | |||
在30托真空度,加热温度1100C时,水的气化率(Kg/m2*h) | 7.2 | |||
用冷凝器时,真空泵型号、功率(Kw) | 2X-15A 2Kw | W3 5.5Kw | w3 7.5Kw | 2X-70A 7.5Kw |
不用冷凝器时,真空泵型号、功率(Kw) | SK-0.8 2.2Kw | SK-3 5.5Kw | SW-3 7.5Kw | SK-3 7.5Kw |
干燥箱重量(Kg) | 250 | 800 | 1000 | 2100 |
上述数据仅供参考,如有特殊要求,本长提供设计,咨询服务。 |
相关产品搜索:真空上料机